Kelurahan Magersari terletak di Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, dengan luas wilayah 1,57 km2. Batas-batas administratif Kelurahan Magersari adalah berikut ini.
Secara topografi, Kelurahan Magersari umumnya merupakan dataran dengan ketinggian 378 meter di atas permukaan laut.
NO | RINGKASAN INFORMASI | PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI | PENANGGUNG JAWAB INFORMASI | WAKTU PEMBUATAN INFORMASI | INFORMASI YANG TERSEDIA | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN | RINGKASAN ISI INFORMASI | DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | download | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 |
NO | RINGKASAN INFORMASI | PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI | PENANGGUNG JAWAB INFORMASI | WAKTU PEMBUATAN INFORMASI | INFORMASI YANG TERSEDIA | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN | RINGKASAN ISI INFORMASI | DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | download | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 |
NO | RINGKASAN INFORMASI | PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI | PENANGGUNG JAWAB INFORMASI | WAKTU PEMBUATAN INFORMASI | INFORMASI YANG TERSEDIA | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN | RINGKASAN ISI INFORMASI | DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | download | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 |
NO | RINGKASAN INFORMASI | PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI | PENANGGUNG JAWAB INFORMASI | WAKTU PEMBUATAN INFORMASI | INFORMASI YANG TERSEDIA | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN | RINGKASAN ISI INFORMASI | DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | download | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 |
NO | RINGKASAN INFORMASI | PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI | PENANGGUNG JAWAB INFORMASI | WAKTU PEMBUATAN INFORMASI | INFORMASI YANG TERSEDIA | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN | RINGKASAN ISI INFORMASI | DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | download | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 |
NO | RINGKASAN INFORMASI | PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI | PENANGGUNG JAWAB INFORMASI | WAKTU PEMBUATAN INFORMASI | INFORMASI YANG TERSEDIA | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN | RINGKASAN ISI INFORMASI | DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | download | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 |
NO | RINGKASAN INFORMASI | PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI | PENANGGUNG JAWAB INFORMASI | WAKTU PEMBUATAN INFORMASI | INFORMASI YANG TERSEDIA | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN | RINGKASAN ISI INFORMASI | DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | download | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 |
NO | RINGKASAN INFORMASI | PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI | PENANGGUNG JAWAB INFORMASI | WAKTU PEMBUATAN INFORMASI | INFORMASI YANG TERSEDIA | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN | RINGKASAN ISI INFORMASI | DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | download | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 |
NO | RINGKASAN INFORMASI | PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI | PENANGGUNG JAWAB INFORMASI | WAKTU PEMBUATAN INFORMASI | INFORMASI YANG TERSEDIA | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN | RINGKASAN ISI INFORMASI | DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | download | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 |